PRODUCTS CENTER
產品中心
PPH酸堿溶液儲罐
0.0
元
0.0
元
型號 (高度-直徑) |
容積 (M³) |
罐體直徑 (φ) |
罐體 有效高度 |
型號 (高度-直徑) |
容積 (M³) |
罐體直徑 (φ) |
罐體 有效高度 |
08-10 | 0.5 | 800 | 1000 | 20-33 | 10 | 2000 | 3300 |
10-06 | 0.5 | 1000 | 700 | 22-27 | 10 | 2200 | 2700 |
08-16 | 0.8 | 800 | 1600 | 20-40 | 12.5 | 2000 | 4000 |
10-11 | 0.8 | 1000 | 1100 | 22-32 | 12.5 | 2200 | 3200 |
10-13 | 1 | 1000 | 1300 | 20-48 | 15 | 2000 | 4800 |
12-09 | 1 | 1200 | 900 | 22-40 | 15 | 2200 | 4000 |
12-14 | 1.5 | 1200 | 1400 | 22-53 | 20 | 2200 | 5300 |
14-10 | 1.5 | 1400 | 1000 | 25-41 | 20 | 2500 | 4100 |
12-18 | 2 | 1200 | 1800 | 25-51 | 25 | 2500 | 5100 |
14-13 | 2 | 1400 | 1300 | 30-36 | 25 | 3000 | 3600 |
12-23 | 2.5 | 1200 | 2300 | 30-43 | 30 | 3000 | 4300 |
14-17 | 2.5 | 1400 | 1700 | 25-61 | 30 | 2500 | 6100 |
14-20 | 3 | 1400 | 2000 | 30-57 | 40 | 3000 | 5700 |
16-15 | 3 | 1600 | 1500 | 35-42 | 40 | 3500 | 4200 |
14-26 | 4 | 1400 | 2600 | 30-72 | 50 | 3000 | 7200 |
16-20 | 4 | 1600 | 2000 | 35-52 | 50 | 3500 | 5200 |
14-33 | 5 | 1400 | 3300 | 30-91 | 60 | 3000 | 8600 |
16-25 | 5 | 1600 | 2500 | 35-63 | 60 | 3500 | 6300 |
16-30 | 6 | 1600 | 3000 | 35-73 | 70 | 3500 | 7300 |
18-24 | 6 | 1800 | 2400 | 42-51 | 70 | 4200 | 5100 |
18-32 | 8 | 1800 | 3200 | 35-84 | 80 | 3500 | 8400 |
20-26 | 8 | 2000 | 2600 | 42-58 | 80 | 4200 | 5800 |
18-36 | 9 | 1800 | 3600 | 42-65 | 90 | 4200 | 6500 |
20-30 | 9 | 2000 | 3000 | 42-73 | 100 | 4200 | 7300 |
有問題?讓我們來幫您
有關對產品購買、使用、修理及維護問題,可以通過這里聯系我們。
產品描述
參數
技術參數
服務支持
類別:
防腐設備
產品描述:
PP(PPH)酸堿溶液儲罐,廣泛應用于化工,、醫藥、染料、化纖、冶金、紡織等工業,貯存各種腐蝕性介質。具體有使用期長、自重量輕、強度高、運輸安全、保養維修方便等優點。儲罐根據不同的使用方法和安裝要求,定制不同的規格和尺寸。儲存介質的進口和出口也可以根據不同的要求來配置法蘭和閥門。PP儲罐使用溫度:-10℃-90℃,PPH儲罐使用溫度:-20℃-120攝氏度。PPH儲罐一次成型整體性強、沒有焊縫、不會滲漏、抗沖擊性能強、拉伸強度高、抗氧化、抗老化性能好,符合衛生的食品標準。
技術參數:
型號 (高度-直徑) |
容積 (M³) |
罐體直徑 (φ) |
罐體 有效高度 |
型號 (高度-直徑) |
容積 (M³) |
罐體直徑 (φ) |
罐體 有效高度 |
08-10 | 0.5 | 800 | 1000 | 20-33 | 10 | 2000 | 3300 |
10-06 | 0.5 | 1000 | 700 | 22-27 | 10 | 2200 | 2700 |
08-16 | 0.8 | 800 | 1600 | 20-40 | 12.5 | 2000 | 4000 |
10-11 | 0.8 | 1000 | 1100 | 22-32 | 12.5 | 2200 | 3200 |
10-13 | 1 | 1000 | 1300 | 20-48 | 15 | 2000 | 4800 |
12-09 | 1 | 1200 | 900 | 22-40 | 15 | 2200 | 4000 |
12-14 | 1.5 | 1200 | 1400 | 22-53 | 20 | 2200 | 5300 |
14-10 | 1.5 | 1400 | 1000 | 25-41 | 20 | 2500 | 4100 |
12-18 | 2 | 1200 | 1800 | 25-51 | 25 | 2500 | 5100 |
14-13 | 2 | 1400 | 1300 | 30-36 | 25 | 3000 | 3600 |
12-23 | 2.5 | 1200 | 2300 | 30-43 | 30 | 3000 | 4300 |
14-17 | 2.5 | 1400 | 1700 | 25-61 | 30 | 2500 | 6100 |
14-20 | 3 | 1400 | 2000 | 30-57 | 40 | 3000 | 5700 |
16-15 | 3 | 1600 | 1500 | 35-42 | 40 | 3500 | 4200 |
14-26 | 4 | 1400 | 2600 | 30-72 | 50 | 3000 | 7200 |
16-20 | 4 | 1600 | 2000 | 35-52 | 50 | 3500 | 5200 |
14-33 | 5 | 1400 | 3300 | 30-91 | 60 | 3000 | 8600 |
16-25 | 5 | 1600 | 2500 | 35-63 | 60 | 3500 | 6300 |
16-30 | 6 | 1600 | 3000 | 35-73 | 70 | 3500 | 7300 |
18-24 | 6 | 1800 | 2400 | 42-51 | 70 | 4200 | 5100 |
18-32 | 8 | 1800 | 3200 | 35-84 | 80 | 3500 | 8400 |
20-26 | 8 | 2000 | 2600 | 42-58 | 80 | 4200 | 5800 |
18-36 | 9 | 1800 | 3600 | 42-65 | 90 | 4200 | 6500 |
20-30 | 9 | 2000 | 3000 | 42-73 | 100 | 4200 | 7300 |
有問題?讓我們來幫您
有關對產品購買、使用、修理及維護問題,可以通過這里聯系我們。
關鍵詞:
酸堿溶液儲罐
PP管廠家
PP儲罐
PPH纏繞儲罐
PPH儲罐廠家
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
PP/PPH計量罐
信息發送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
版權所有?2020 株洲市恒泰塑膠有限公司 湘ICP備20008794號-1 技術支持:中企動力 長沙 本網站支持IPV6
友情鏈接